ringSizeChart.title
ringSizeChart.subtitle
ringSizeChart.womensRingSizes
ringSizeChart.womensAverageRange ringSizeChart.womensAverageValue
ringSizeChart.womensDescription
ringSizeChart.mensRingSizes
ringSizeChart.mensAverageRange ringSizeChart.mensAverageValue
ringSizeChart.mensDescription
| US/Canada | UK/Australia | Europe | Japan | China | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 4 | 6 | 14.1 | 44.2 |
| 3.5 | G | 45 | 5 | 7 | 14.5 | 45.5 |
| 4 | H | 47 | 7 | 8 | 14.9 | 46.8 |
| 4.5 | I | 48 | 8 | 9 | 15.3 | 48 |
| 5 | J | 49 | 9 | 10 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | K | 51 | 11 | 11 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | L | 52 | 12 | 12 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | M | 53 | 13 | 13 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | N | 54 | 14 | 14 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | O | 56 | 16 | 15 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | P | 57 | 17 | 16 | 18.1 | 57 |
| 8.5 | Q | 58 | 18 | 17 | 18.5 | 58.3 |
| 9 | R | 59 | 19 | 18 | 19 | 59.5 |
| 9.5 | S | 60 | 20 | 19 | 19.4 | 60.8 |
| 10 | T | 62 | 21 | 20 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | U | 63 | 23 | 21 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | V | 64 | 24 | 22 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | W | 65 | 25 | 23 | 21 | 65.9 |
| 12 | X | 67 | 27 | 24 | 21.4 | 67.2 |
| 12.5 | Y | 68 | 28 | 25 | 21.8 | 68.5 |
| 13 | Z | 69 | 29 | 26 | 22.2 | 69.7 |
← Scroll →
ringSizeChart.sizeRangeGuide
ringSizeChart.commonWomensSizes
ringSizeChart.commonMensSizes
ringSizeChart.measuringTips
ringSizeChart.bestTimeToMeasure
ringSizeChart.bestTimeToMeasureDesc
ringSizeChart.accountForWidth
ringSizeChart.accountForWidthDesc
ringSizeChart.betweenSizes
ringSizeChart.betweenSizesDesc
ringSizeChart.professionalSizing
ringSizeChart.professionalSizingDesc
ringSizeChart.needToCalculateYourSize
ringSizeChart.needToCalculateYourSizeDesc
ringSizeChart.goToCalculatorringSizeChart.lookingForMoreTools PresentForge (presentforge.com) ringSizeChart.for an AI-powered presentation generator.
